
JIŘÍ BĚHAL - "STŘELEC IPSC"
Střelecké začátky
Závodní střelbě se Jiří Běhal věnuje již od svých dvanácti let. Začínal ve sportovně střeleckém klubu Astra Bruntál pod hlavičkou Českého střeleckého svazu v kategoriích dorostenci a junioři. V letech 1999-2004 reprezentoval Českou Republiku ve sportovních disciplinách vzduchová pistole / libovolná pistole / sportovní pistole v juniorské kategorii. Bylo to období drilování střelecké techniky, učení se koncentrace a budování fyzické kondice, které dalo další střelecké kariéře pevné základy.
IPSC střelba
Od roku 2008 je Jiří Běhal aktivním střelcem v disciplíně praktické střelby dle pravidel IPSC:
- v divizi Open, výkonnostní faktor Major, zbraň SPS Vista Star ráže .38 Super Auto a zbraň STI Matchmaster, ráže 9x19.
- v divizi Standard, výkonnostní faktor Major, zbraň Para USA, ráže .40S&W,
Je členem Asociace praktické střelby ČR a zakladatelem klubu I.P.S.C. 4SHOOTERS.
Nejlepší výsledky v soutěžích v divizi Open 2015/2016:
| Název soutěže | Náročnost | Ročník | |||
| 2015 | 2016 | ||||
| Umístění | % na vítěze | Umístění | % na vítěze | ||
| Extreme Euro Open / CZE | Level III | 22. | 77,39 | 24. | 79,49 |
| Mosquito Handgun Match / SVK | Level III | 13. | 75,89 | 9. | 84,35 |
| Bathory Cup / SVK | Level III | 3. | 88,55 | 4. | 88,55 |
| SUPERLIGA / CZE | Level III | 7. | 77,10 | 4. | 91,88 |
| Sellier & Bellot Grand Prix / CZE | Level III | 18. | 69,85 | 6. | 83,55 |
| IPSC Slovak National Championship / SVK | Level III | 4. | 84,61 | 6. | 89,12 |
| HOTSHOTS / CZE | Level I | 2. | 91,28 | 4. | 94,65 |
| CZECHOSLOVAKIA OPEN / SVK | Level III | 5. | 93,64 | 9. | 77,48 |
| ARSENAL CUP / SVK | Level III | 7. | 84,99 | 3. | 93,88 |
| MOS SUMMER / CZE | Level III | 3. | 93,82 | 5. | 87,85 |
| GECO OPEN / HUN | Level III | 6. | 84,77 | X | X |
| RDA STEEL STORM / SVK | Level I | X | X | 1. | 100,00 |
| WARM UP 2016 / CZE | Level III | x | x | 4. | 90,33 |
Nejlepší výsledky v soutěžích v divizi Standard 2013/2014:
| Název soutěže | Náročnost | Ročník | |||
| 2013 | 2014 | ||||
| Umístění | % na vítěze | Umístění | % na vítěze | ||
| European IPSC League 2013 - SVK - CZE - POL | Level III | 3. | X | X | X |
| Extreme Euro Open / CZE | Level III | 22. | 76,63 | 18. | 82,57 |
| Mosquito Handgun Match / SVK | Level III | 10. | 75,34 | 4. | 89,82 |
| Bathory Cup / SVK | Level III | 3. | 93,88 | 6. | 85,03 |
| Moravský pohár / CZE | Level II | 1. | 100,00 | 1. | 100,00 |
| Slovenský pohár - po 1. kole / SVK | Level II | X | X | 2. | 99,53 |
| IPSC Slovak National Championship / SVK | Level III | X | X | 8. | 81,32 |
| HOTSHOTS / CZE | Level I | 2. | 94,70 | 1. | 100,00 |
| STI Euro Challenge / CZE | Level III | X | X | 4. | 86,35 |
| Cracow Open / POL | Level III | 4. | 83,59 | 5. | 81,96 |
| IV. GP EURO CHALLENGE / CZE | Level III | 10. | 82,17 | 9. | 84,93 |
| GECO OPEN / HUN | Level III | X | X | 9. | 79,97 |
| Danube Cup / SVK | Level III | X | X | 2. | 98,37 |


.jpg.png)
